
ありとあらゆる物が値上げされている昨今。当然オーディオ製品も値上げラッシュです。
高価すぎて買えないオーディオ製品ならばいくら値上げされようと痛くも痒くもないのですが、今回は悲しいニュース。リーズナブルで魅力的な商品展開をしているiFi audio製品の値上げが決まったようです。
iFi audio製品の価格改定リスト
公式ブログによると、
導体不足の影響によりサプライチェーンに大幅なコスト増が発生していることから、価格改定と一部製品の生産完了を実施
https://ifi-audio-jp.blogspot.com/2022/07/ifi-price-changes.html?m=1
とのこと。
さらに円安と運送コストの上昇が重なり、やむなく価格改定をおこなうことになったそうです。
値上げ後の小売価格は下記。
※公式ブログより転載
| 製品名 | 2022年9月1日より (新)標準的な小売価格(税込) | (旧)標準的な小売価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Pro | |||
| Pro iDSD Signature | ¥550,000 | ¥462,000 | |
| Pro iCAN Signature | ¥385,000 | ¥308,000 | |
| NEO | |||
| NEO iDSD | ¥137,500 | ¥115,500 | |
| micro | |||
| micro iDSD Diablo | ¥176,000 | ¥151,800 | |
| micro iDSD Signature | ¥132,000 | ¥99,000 | |
| micro iPhono3 BL | ¥165,000 | ¥151,800 | |
| ZEN | |||
| ZEN Stream | ¥66,000 | ¥49,500 | |
| ZEN One Signature | ¥59,400 | ¥49,500 | |
| ZEN DAC Signature V2 | ¥49,500 | ¥41,800 | |
| ZEN CAN Signature MZ99 | ¥49,500 | ¥41,800 | |
| ZEN CAN Signature HFM | ¥49,500 | ¥41,800 | |
| ZEN CAN Signature 6XX | ¥49,500 | ¥41,800 | |
| ZEN Signature Set MZ99 | ¥99,000 | ¥83,600 | |
| ZEN Signature Set HFM | ¥99,000 | ¥83,600 | |
| ZEN Signature Set 6XX | ¥99,000 | ¥83,600 | |
| ZEN DAC | ¥33,000 | ¥22,000 | |
| ZEN Blue | ¥33,000 | ¥22,000 | |
| ZEN CAN | ¥33,000 | ¥28,600 | |
| ZEN Phono | ¥33,000 | ¥28,600 | |
| ZEN Air DAC | ¥18,700 | – | 新製品 |
| ZEN Air Blue | ¥18,700 | – | 新製品 |
| ZEN Air CAN | ¥18,700 | – | 新製品 |
| ZEN Air Phono | ¥18,700 | – | 新製品 |
| x | |||
| xDSD Gryphon | ¥82,500 | ¥82,500 | 据え置き |
| xDSD Gryphon case | ¥7,150 | ¥7,150 | 据え置き |
| xCAN | – | ¥48,400 | 取扱終了 |
| GO | |||
| GOld bar | 予定数量完了 | ¥88,000 | |
| GO bar | ¥49,500 | ¥49,500 | 据え置き |
| GO blu | ¥29,700 | ¥29,700 | 据え置き |
| GO blu case | ¥6,600 | ¥4,400 | |
| Others | |||
| hip-dac2 | ¥33,000 | ¥27,500 | |
| hip-case | ¥6,600 | ¥5,500 | |
| AURORA | ¥236,500 | ¥236,500 | 据え置き |
| Accessories | |||
| PowerStation | ¥110,000 | ¥75,900 | |
| iPower Elite 5V/12V/15V/24V | ¥49,500 | ¥39,600 | |
| iPower II 5V/9V/12V/15V | ¥14,300 | ¥11,000 | |
| iPurifier AC | ¥19,800 | ¥17,600 | |
| iPurifier DC2 | ¥24,200 | ¥17,600 | |
| iPurifier SPDIF2 | ¥39,600 | ¥28,600 | |
| iPurifier3-B | ¥27,500 | ¥22,000 | |
| iDefender+ | ¥11,000 | ¥9,680 | |
| iSilencer+ | ¥11,000 | ¥9,680 | |
| iEMatch4.4 | ¥11,000 | ¥11,000 | 据え置き |
| iEMatch+ | ¥8,800 | ¥7,480 | |
| 4.4 to XLR cable | ¥19,800 | ¥17,600 | |
| 4.4 to 4.4 cable | ¥14,300 | ¥10,780 | |
| 2.5 to 4.4 Adapter | ¥5,500 | ¥5,500 | 据え置き |
| 3.5 to 4.4 Adapter | ¥5,500 | ¥5,500 | 据え置き |
| OTG(Type-C) | ¥4,950 | ¥3,520 | |
| iTraveller | ¥11,000 | ¥8,800 | |
| Ear-Plug | – | ¥2,200 | 取扱終了 |
ZEN DACの値上げはTIDALユーザーにも痛手
もとの価格でも手が出しにくいProシリーズはさておき、痛いのはZEN シリーズの値上げです。
ベストセラーZEN DACはなんと1万円以上も値上げに。33,000円(旧22,000円)となってしまいます。
最新のZEN DAC(ver2)は、MQAのフルデコード対応しており、手軽にTIDALを楽しむためには欠かせない機器でした。
これからはリーズナブルなZEN Air DAC(7月8日発売予定)が、今までのZEN DACのような「お手軽モデル」として人気を集める可能性はありますが、ZEN Air DACはMQAレンダラーなんですよね。
そんな訳で、ZEN Air DACを待つぐらいならバーゲン価格のZEN DACを確保しておいた方が良さそうです。
値上げ前にZEN Streamを導入すべきか・・・
個人的な話をすると、ZEN DACはすでに持っているので値上げは問題ありません。
悩ましいのは、気になっていたZEN Streamも大幅値上げとなってしまうことです。
49,500円が一気に66,000円へ。
値上げ前に買うべきか、とは思うのですが、同時にBluesound NODEも気になっています。
Bluesound NODEは現在83,000円程度。
今なら予算の抑えられるZEN Streamにするのか、若しくは使いやすく音質が向上したと評判のBluesound NODEにするのか、悩ましい選択を迫られそうです。
商品:ZEN Stream
追記:購入しました。なかなか良いです。

iFi audio製品の値上は2022年9月1日から
iFi audio製品の価格改定は2022年9月1日より。
一ヶ月以上も前から案内をして頂けるなんて、突然値上げしてしまうApple製品と比べなんと良心的なことでしょう。
ただし、人気製品から在庫切れとなってしまう可能性もあり、早めに決断した方が良いことは間違い無さそうです。


コメント